
3rd & 4th Grade Schedule

| Game Time | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 11/7/2026 | ||||
| Week 1 - 11/07 | 12:45 PM | Superstars (Olmsted #64) | 19 | 7 | Butterflies (Arthur O Eve #61) |
| Week 1 - 11/07 | 1:45 PM | Panthers (North Park #50) | 20 | 8 | Makowski Stingers (School #99) |
| Week 1 - 11/07 | 2:45 PM | Gators (Discovery #67) | 1 | 20 | Healthy Buffalo |
| * | |||||
| Week 2 | 11/14/2026 | ||||
| Week 2 - 11/14 | 12:45 PM | Superstars (Olmsted #64) | 20 | 9 | Gators (Discovery #67) |
| Week 2 - 11/14 | 1:45 PM | Butterflies (Arthur O Eve #61) | 8 | 20 | Panthers (North Park #50) |
| Week 2 - 11/14 | 2:45 PM | Makowski Stingers (School #99) | 12 | 7 | Healthy Buffalo |
| * | |||||
| Week 3 | 11/21/2026 | ||||
| Week 3 - 11/21 | 12:45 PM | Makowski Stingers (School #99) | Superstars (Olmsted #64) | ||
| Week 3 - 11/21 | 1:45 PM | Panthers (North Park #50) | Healthy Buffalo | ||
| Week 3 - 11/21 | 2:45 PM | Butterflies (Arthur O Eve #61) | Gators (Discovery #67) | ||
| * | |||||
| BYE WEEK: HAPPY THANKSGIVING! | 11/28/2026 | ||||
| * | |||||
| Week 4 | 12/5/2026 | ||||
| Week 4 - 12/05 | 12:45 PM | Healthy Buffalo | Superstars (Olmsted #64) | ||
| Week 4 - 12/05 | 1:45 PM | Gators (Discovery #67) | Panthers (North Park #50) | ||
| Week 4 - 12/05 | 2:45 PM | Butterflies (Arthur O Eve #61) | Makowski Stingers (School #99) | ||
| * | |||||
| Week 5 | 12/12/2026 | ||||
| Week 5 - 12/12 | 12:45 PM | Gators (Discovery #67) | Makowski Stingers (School #99) | ||
| Week 5 - 12/12 | 1:45 PM | Panthers (North Park #50) | Superstars (Olmsted #64) | ||
| Week 5 - 12/12 | 2:45 PM | Healthy Buffalo | Butterflies (Arthur O Eve #61) | ||
| * | |||||
| Week 6 | 12/19/2026 | ||||
| Week 6 - 12/19 | 12:45 PM | Superstars (Olmsted #64) | Healthy Buffalo | ||
| Week 6 - 12/19 | 1:45 PM | Panthers (North Park #50) | Butterflies (Arthur O Eve #61) | ||
| Week 6 - 12/19 | 2:45 PM | Gators (Discovery #67) | Makowski Stingers (School #99) | ||
| * | |||||
| BYE WEEK: MERRY CHRISTMAS! | 12/26/2026 | ||||
| * | |||||
| BYE WEEK: HAPPY NEW YEAR! | 1/2/2027 | ||||
| * | |||||
| Semifinals | 1/9/2027 | ||||
| Semifinals - 1/09 | TBD | 1 | 4 | ||
| Semifinals - 1/09 | TBD | 2 | 3 | ||
| * | |||||
| Championship | 1/16/2027 | ||||
| Championship - 1/16 | TBD | Championship | Game | ||
| Championship - 1/16 | TBD | 5th Place | 6th Place |
5th & 6th Grade Schedule

| Game Time | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 11/7/2026 | ||||
| Week 1 - 11/07 | 3:45 PM | Panthers (North Park #50) | 18 | 10 | Huskies (Hillery Park #27) |
| Week 1 - 11/07 | 4:45 PM | Gators (Discovery #67) | 0 | 0 | Eagles (School #94) |
| * | |||||
| Week 2 | 11/14/2026 | ||||
| Week 2 - 11/14 | 3:45 PM | Eagles (School #94) | 16 | 10 | Panthers (North Park #50) |
| Week 2 - 11/14 | 4:45 PM | Huskies (Hillery Park #27) | 100 | 0 | Gators (Discovery #67) |
| * | |||||
| Week 3 | 11/21/2026 | ||||
| Week 3 - 11/21 | 3:45 PM | Eagles (School #94) | Huskies (Hillery Park #27) | ||
| Week 3 - 11/21 | 4:45 PM | Panthers (North Park #50) | Gators (Discovery #67) | ||
| * | |||||
| BYE WEEK: HAPPY THANKSGIVING! | 11/28/2026 | ||||
| * | |||||
| Week 4 | 12/5/2026 | ||||
| Week 4 - 12/05 | 3:45 PM | Panthers (North Park #50) | Huskies (Hillery Park #27) | ||
| Week 4 - 12/05 | 4:45 PM | Gators (Discovery #67) | Eagles (School #94) | ||
| * | |||||
| Week 5 | 12/12/2026 | ||||
| Week 5 - 12/12 | 3:45 PM | Eagles (School #94) | Panthers (North Park #50) | ||
| Week 5 - 12/12 | 4:45 PM | Huskies (Hillery Park #27) | Gators (Discovery #67) | ||
| * | |||||
| Week 6 | 12/19/2026 | ||||
| Week 6 - 12/19 | 3:45 PM | Eagles (School #94) | Huskies (Hillery Park #27) | ||
| Week 6 - 12/19 | 4:45 PM | Panthers (North Park #50) | Gators (Discovery #67) | ||
| * | |||||
| BYE WEEK: MERRY CHRISTMAS! | 12/26/2026 | ||||
| * | |||||
| BYE WEEK: HAPPY NEW YEAR! | 1/2/2027 | ||||
| * | |||||
| Semifinals | 1/9/2027 | ||||
| Semifinals - 1/09 | TBD | 1 | 4 | ||
| Semifinals - 1/09 | TBD | 2 | 3 | ||
| * | |||||
| Championship | 1/16/2027 | ||||
| Championship - 1/16 | TBD | Championship | Game | ||
| Championship - 1/16 | TBD | 3rd Place | Game |